基本信息
更多>>
产品展示
| 产品名称: | 韩国KHC气动葫芦代理KA1S-025PB气动葫芦现货250KG气动葫芦厂家 |
| 浏览量: | ![]() |
| 价格: | 10元 |
| 供货总量: | 10台 |
| 规格: | KA1S-025PB |
| 更新日期: | 2021年12月14日,有效期:180天 |
| 关键字: | KA1S025PB气动葫芦 250KG气动葫芦价格 韩国KHC气动葫芦参数 |
| 联系人: | ![]() |
| 联系电话: | ![]() |
| 即时通讯: | ![]() |
详情信息
韩国KHC品牌气动葫芦分4个型号产品分别为AK1型气动葫芦、KA2型气动葫芦、KA3型气动葫芦、KA5型气动葫芦。
气动葫芦主要是通过空气做为动力源驱动空气马达带动内部机械部件达提升重物的工作要求,。因不需要电源驱动所以也是具备了爆功能的提升工具,气动葫芦被广泛应用于化工行业、汽车制造、船舶制造、海洋工程等行业领域。
KA1型气动葫芦技术参数:
| 型号 | 负载kg | 提升速度m/min | 提升高度m | 气压kgf/cm2 | 耗气量N-m3/min | 净重kg | |||
| 无负载 | 额定负载 | ||||||||
| 上升 | 下降 | 上升 | 下降 | ||||||
| KA1S-025 | 250 | 17 | 15 | 10 | 19 | 3 | 6 | 1.4 | 23 |
| KA1M-025 | 250 | 17 | 15 | 10 | 19 | 3 | 6 | 1.4 | 41 |
| KA1S-050 | 500 | 17 | 15 | 7.5 | 24 | 3 | 6 | 1.4 | 23 |
| KA1M-050 | 500 | 17 | 15 | 7.5 | 24 | 3 | 6 | 1.4 | 47 |
| KA1S-100 | 1000 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 12 | 3 | 6 | 1.4 | 33 |
| KA1M-100 | 1000 | 8.5 | 6.5 | 3.5 | 12 | 3 | 6 | 1.4 | 57 |


